NTN HK1412 FM 14X20X12 Masrualı iğneli Açık Rulman
ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Fw | 14 mm |
| D | 20 mm |
| C | 12 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Yok |
| İç bilezik referansı | IR10X14X13 |
| Kütle | 0,011 kg |
| Marka | NTN |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Cr | 7,2 kN |
| C0r | 8,5 kN |
| Nlim (gres) | 11000 tr/min |
| Nlim (sıvı yağ) | 17000 tr/min |
| Min. Çalışma sıcaklığı (Tmin) | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı (Tmax) | 120 °C |
